2019 Yılı İlk Yarısında Emekli Olacak Memurların Emekli İkramiye ve Aylıkları / Şevket Tezel
(11.02.2019)
15.10.2008 tarihinden önce T.C. Emekli Sandığı iştirakçisi olanların emekli aylıkları ve ikramiye tutarları Emekli Sandığı...

15.10.2008 tarihinden önce T.C. Emekli Sandığı iştirakçisi olanların emekli aylıkları ve ikramiye tutarları Emekli Sandığı matrahlarına göre belirleniyor. Emekli Sandığı matrahlarında sınıf, unvan ve kıdem önemli olmakla birlikte bu kapsamdakilerin tamamında memur maaş katsayısı ile taban aylık katsayısı dönemsel açıdan belirleyici nitelik taşıyor.

Memuriyet yaşamları boyunca bazı görevleri ihraz edenlere ise ayrıca makam ve görev tazminatı ödenmesi gerekiyor. Makam tazminatı ile görev veya temsil tazminatı adı altındaki bu tazminatlar Emekli Sandığı matrahına eklenmemekle birlikte en az iki yıl sürdürülen makam tazminatı gerektirir görevlerde bulunanlar için en az altı ay bulunulmuş en yüksek görev tazminatı göstergesi üzerinden hesaplanan tazminat veya 7000 makam tazminatı üzerinde tazminata hak kazananlara özgü olan temsil tazminatı eklenmesiyle aylığa ek olarak ömür boyu alınabiliyor. Makam ve görev veya temsil tazminatına hak kazanmış olanlardan vefat edenlerin hak sahipleri de bu tazminata hak kazanabiliyor.

Aşağıdaki tabloda ek göstergeye ve tazminat haklarına göre çeşitli unvanlar için hak kazanılan güncel emekli aylığı ve ikramiye haklarını ele aldık.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı ve 2018 yılı Temmuz-Aralık ayları arası enflasyon rakamının belli olmasıyla eklenen enflasyon katkısı ile 2019 yılı Ocak-Haziran ayları arasında uygulanacak memur maaş katsayısı 0,130597 taban aylık katsayısı ise 2,044187 olarak belirlenmişti.

Bahse konu rakamlar belli olunca da sizler için emekli aylığı ve ikramiye tutarlarını hesapladık.

İkramiyelerin tam yıllara karşılık bir matrah tutarında hesaplandığını da vurgulayalım.

Emekli Sandığı matrahı gösterge aylığı, ek gösterge aylığı, kıdem aylığı, ek göstergeye göre belirlenen özel hizmet tazminatı ve taban aylıktan oluşuyor.

Taban aylık tüm memurlar için aynı miktarda bulunuyor. Gösterge ve kıdem de derece kademe ve kamu hizmetinde geçen süreye bağlı olarak değişmekle birlikte Emekli Sandığı matrahı içerisinde önemli bir yer tutmuyor. Buna karşın emekli aylıkları arasındaki farkları doğrun en önemli unsurlardan birincisi ek gösterge oluyor. Ek gösterge katsayı ile çarpımından çok en yüksek devlet memuru aylığının belli bir oranının tespitinde yegâne unsur olduğundan bu tazminata olan etkisi ile Emekli Sandığı matrahının ve dolayısıyla da emekli aylığının önemli yükselişlerinde en önemli değişken oluyor.

Emekli Sandığı emekli aylıklarının görece fazla olmasına yol açan diğer etken ise tazminatlar oluyor. Bazı görevlerde bulunanlara yasa ile tanınan makam tazminatı, makam tazminatı göstergesine göre belirlenen bir görev tazminatı veya temsil tazminatı da her ay aylığın dışında ama aylığa ek olarak alınan bir ödeme oluyor. Fakat bu tazminatların ikramiye hesabına dahil edilmemesi gerekiyor.

Tazminatlar vefat halinde emekli aylığı gibi hak sahiplerine hisseleri oranında geçirilebiliyor.

Şimdi gelelim 2019 yılı ilk yarısında unvanlarına göre memurların güncel emekli aylık ve emekli ikramiyelerine:

    HİZMET YILI
    25 26 27 28 29 30 35 40
VALİ Emekli Maaşı (Tazminat dahil) 8.261,33 8.320,99 8.380,64 8.440,30 8.499,95 8.559,60 8.857,87 9.156,14
Ek aylık dahil emekli maaşı 8.591,79 8.653,83 8.715,87 8.777,91 8.839,95 8.901,99 9.212,19 9.522,38
Emekli İkramiyesi 149.134,05 155.099,41 161.064,77 167.030,13 172.995,50 178.960,86 208.787,67 238.614,48
GENEL MÜDÜR Emekli Maaşı (Tazminat dahil) 7.304,71 7.360,32 7.415,92 7.471,53 7.527,13 7.582,74 7.860,76 8.138,79
Ek aylık dahil emekli maaşı 7.596,90 7.654,73 7.712,56 7.770,39 7.828,22 7.886,05 8.175,19 8.464,34
Emekli İkramiyesi 139.012,78 144.573,29 150.133,80 155.694,31 161.254,83 166.815,34 194.617,89 222.420,45
1/4.D/K VALİ YARDIMCISI (1.SINIF) Emekli Maaşı (Tazminat dahil) 5.922,02 5.973,12 6.024,21 6.075,31 6.126,41 6.177,51 6.433,01 6.688,51
Ek aylık dahil emekli maaşı 6.158,90 6.212,04 6.265,18 6.318,33 6.371,47 6.424,61 6.690,33 6.956,05
Emekli İkramiyesi 127.748,79 132.858,74 137.968,69 143.078,64 148.188,60 153.298,55 178.848,31 204.398,06
1.SINIF MÜLKİ İDARE AMİRİ KAYMAKAM(1/4) Emekli Maaşı (Tazminat dahil) 5.399,63 5.450,73 5.501,83 5.552,93 5.604,03 5.655,13 5.910,62 6.166,12
Ek aylık dahil emekli maaşı 5.615,61 5.668,76 5.721,90 5.775,04 5.828,19 5.881,33 6.147,05 6.412,77
Emekli İkramiyesi 127.748,79 132.858,74 137.968,69 143.078,64 148.188,60 153.298,55 178.848,31 204.398,06
KAYMAKAM (1/4) Emekli Maaşı (Tazminat dahil) 5.301,68 5.351,47 5.401,27 5.451,06 5.500,85 5.550,65 5.799,62 6.048,58
Ek aylık dahil emekli maaşı 5.513,75 5.565,53 5.617,32 5.669,10 5.720,89 5.772,67 6.031,60 6.290,53
Emekli İkramiyesi 124.483,86 129.463,22 134.442,57 139.421,93 144.401,28 149.380,64 174.277,41 199.174,18
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Emekli Maaşı (Tazminat dahil) 4.998,04 5.043,79 5.089,53 5.135,28 5.181,02 5.226,77 5.455,49 5.684,22
Ek aylık dahil emekli maaşı 5.197,96 5.245,54 5.293,11 5.340,69 5.388,26 5.435,84 5.673,71 5.911,59
Emekli İkramiyesi 114.362,60 118.937,10 123.511,60 128.086,11 132.660,61 137.235,12 160.107,64 182.980,16
BAŞBAKANLIK, BAKANLIK, SGK MÜST.DAİRE BŞK. Emekli Maaşı (Tazminat dahil) 4.998,04 5.043,79 5.089,53 5.135,28 5.181,02 5.226,77 5.455,49 5.684,22
Ek aylık dahil emekli maaşı 5.197,96 5.245,54 5.293,11 5.340,69 5.388,26 5.435,84 5.673,71 5.911,59
Emekli İkramiyesi 114.362,60 118.937,10 123.511,60 128.086,11 132.660,61 137.235,12 160.107,64 182.980,16
MÜSTAKİL GN.MD.LÜK DAİRE BAŞKANI Emekli Maaşı (Tazminat dahil) 4.736,85 4.782,59 4.828,34 4.874,08 4.919,83 4.965,57 5.194,30 5.423,02
Ek aylık dahil emekli maaşı 4.926,32 4.973,90 5.021,47 5.069,05 5.116,62 5.164,20 5.402,07 5.639,94
Emekli İkramiyesi 114.362,60 118.937,10 123.511,60 128.086,11 132.660,61 137.235,12 160.107,64 182.980,16
BAŞMÜFETTİŞ Emekli Maaşı (Tazminat dahil) 4.736,85 4.782,59 4.828,34 4.874,08 4.919,83 4.965,57 5.194,30 5.423,02
Ek aylık dahil emekli maaşı 4.926,32 4.973,90 5.021,47 5.069,05 5.116,62 5.164,20 5.402,07 5.639,94
Emekli İkramiyesi 114.362,60 118.937,10 123.511,60 128.086,11 132.660,61 137.235,12 160.107,64 182.980,16
MÜHENDİS-MİMAR-HEKİM VETERİNER Emekli Maaşı 3.430,88 3.476,62 3.522,37 3.568,11 3.613,86 3.659,60 3.888,33 4.117,05
Ek aylık dahil emekli maaşı 3.568,11 3.615,69 3.663,26 3.710,84 3.758,41 3.805,99 4.043,86 4.281,74
Emekli İkramiyesi 114.362,60 118.937,10 123.511,60 128.086,11 132.660,61 137.235,12 160.107,64 182.980,16
ÖĞRETMEN-POLİS-LSN.HEMŞİRE-AVUKAT (1/4 D/K; 3000) Emekli Maaşı 2.813,81 2.851,32 2.888,84 2.926,36 2.963,88 3.001,39 3.188,98 3.376,57
Ek aylık dahil emekli maaşı 2.926,36 2.965,38 3.004,40 3.043,41 3.082,43 3.121,45 3.316,54 3.511,63
Emekli İkramiyesi 93.793,57 97.545,31 101.297,05 105.048,80 108.800,54 112.552,28 131.311,00 150.069,71
ŞUBE MÜDÜRÜ, ÜN.MZ. ŞEF (1/4 D/K; 2200) Emekli Maaşı 2.735,45 2.771,92 2.808,39 2.844,87 2.881,34 2.917,81 3.100,18 3.282,54
Ek aylık dahil emekli maaşı 2.844,87 2.882,80 2.920,73 2.958,66 2.996,59 3.034,52 3.224,18 3.413,84
Emekli İkramiyesi 91.181,63 94.828,89 98.476,16 102.123,42 105.770,69 109.417,96 127.654,28 145.890,61
ŞUBE MÜDÜR (TEKNİK) (1/4 D/K; 3600) Emekli Maaşı 3.430,88 3.476,62 3.522,37 3.568,11 3.613,86 3.659,60 3.888,33 4.117,05
Ek aylık dahil emekli maaşı 3.568,11 3.615,69 3.663,26 3.710,84 3.758,41 3.805,99 4.043,86 4.281,74
Emekli İkramiyesi 114.362,60 118.937,10 123.511,60 128.086,11 132.660,61 137.235,12 160.107,64 182.980,16
LİSE MZ. ŞEF, (2/6 -1600) Emekli Maaşı 2.391,65 2.423,54 2.455,43 2.487,32 2.519,21 2.551,10 2.710,54 2.869,98
Ek aylık dahil emekli maaşı 2.487,32 2.520,48 2.553,65 2.586,81 2.619,98 2.653,14 2.818,96 2.984,78
Emekli İkramiyesi 79.721,74 82.910,61 86.099,48 89.288,35 92.477,22 95.666,09 111.610,44 127.554,79
LİSE MZ. TEKNİKER, YÜKSEK TEKNİKER (3/1 -1500) Emekli Maaşı 2.340,72 2.371,93 2.403,14 2.434,35 2.465,56 2.496,77 2.652,82 2.808,86
Ek aylık dahil emekli maaşı 2.434,35 2.466,81 2.499,26 2.531,72 2.564,18 2.596,64 2.758,93 2.921,22
Emekli İkramiyesi 78.023,98 81.144,94 84.265,90 87.386,86 90.507,82 93.628,78 109.233,57 124.838,37
TH-4 YIL Y.Ö. MZ.MATEMATİKÇİ-İSTATİSTİKÇİ-KİMYAGER(1/4) Emekli Maaşı 2.813,81 2.851,32 2.888,84 2.926,36 2.963,88 3.001,39 3.188,98 3.376,57
Ek aylık dahil emekli maaşı 2.926,36 2.965,38 3.004,40 3.043,41 3.082,43 3.121,45 3.316,54 3.511,63
Emekli İkramiyesi 93.793,57 97.545,31 101.297,05 105.048,80 108.800,54 112.552,28 131.311,00 150.069,71
GİH LİSE MEZUNU MEMUR (2/1-1100) Emekli Maaşı 2.314,76 2.345,63 2.376,49 2.407,35 2.438,22 2.469,08 2.623,40 2.777,72
Ek aylık dahil emekli maaşı 2.407,35 2.439,45 2.471,55 2.503,65 2.535,75 2.567,84 2.728,33 2.888,82
Emekli İkramiyesi 77.158,78 80.245,13 83.331,48 86.417,83 89.504,18 92.590,53 108.022,29 123.454,04
LİSE MZ. DİN GÖREVLİSİ (2/6 -1100) Emekli Maaşı 2.325,54 2.356,54 2.387,55 2.418,56 2.449,57 2.480,57 2.635,61 2.790,65
Ek aylık dahil emekli maaşı 2.418,56 2.450,81 2.483,05 2.515,30 2.547,55 2.579,80 2.741,03 2.902,27
Emekli İkramiyesi 77.517,92 80.618,63 83.719,35 86.820,07 89.920,79 93.021,50 108.525,09 124.028,67


Kaynak: Alitezel